Lumo PRO Innovation -40°C
Topowa seria lamp Lumilita
o
najlepszych parametrach roboczych.
Topowa seria lamp dostępnych z firmy Lumilita. W 2023 roku producent wdrożył najnowocześniejszą generację lamp M4+ ze skutecznością rzędu 185-190lm/W. Zastosowanie szeregu autorskich rozwiązań technicznych zaowocowało wydłużoną żywotnością oraz ekstremalną wydajnością lamp w niskich temperaturach. Specjalna konstrukcja zapobiega skraplaniu się wilgoci wewnątrz hermetycznej obudowy. Lampy, nawet po wielu godzinach pracy praktycznie nie nagrzewają się nadmiernie i w niewielkim stopniu wpływają na temperaturę w obiekcie. Całość uzupełnia profesjonalny zasilacz wykonany w standardzie przemysłowym. Niezawodna, solidna lampa, najbardziej energooszczędna wśród lamp dostępnych na rynku.
Zalety- Stabilne światło doskonałej jakości
- Lampa bezobsługowa, brak kosztów konserwacji
- Lampa bezawaryjna, najdłuższa żywotność L70 na rynku
- Najdłuższa gwarancja na rynku – do 10 lat, standard 6 lat
- Maksymalna dostępna na rynku wydajność (skuteczność)
- Ekstremalna energooszczędność
- Profesjonalny zasilacz przemysłowy
- Ochrona przepięciowa, ochrona termiczna
- Odporność na wstrząsy i drgania
- Odporność na środki dezynfekcyjne i chemiczne
- Wysoki wskaźnik oddawania barw
- Łatwy, uniwersalny montaż
Moc:
od 12 W do 174 W
Temperatura pracy min/max:
-40/+70°C
Strumień światła:
od 2000 do 30400 lm
Napięcie robocze:
~230 V
Skuteczność:
170 - 190 lm/W
Klasa energetyczna:
A
Żywotność L70:
do 230.000 h
Barwa światła:
4000 K (neutralna) - standard
2700 K (bardzo ciepła) - opcja
3000 K (ciepła) - opcja
5700 K (zimna) - opcja
6500 K (bardzo zimna) - opcja
Współczynnik oddawania barwy CRI:
>85 Ra - standard >95 Ra - opcja
Wymiary:
-
Szerokość: 177 mm
-
Wysokość: 66 mm
-
Długość: od 250 mm do 2020 mm
Standard | Opcje dodatkowe | |
---|---|---|
Temperatura pracy min/max [°C] | -40/+55 | -80/+70 |
Strumień światła [lm] | 2000 – 30400 | 2200 – 30000 |
Napięcie robocze [V] | ~230 | |
Moc [W] | 12-174 | 12-150 |
Skuteczność [lm/W] | 170-190 | |
Klasa energooszczędności | A | |
Żywotność (L70) [h] | 230.000 | |
Barwa światła | 4000 K (neutralna) | 2700 K (bardzo ciepła), 3000 K (ciepła), 5700 K (zimna), 6500 K (bardzo zimny) |
Współczynnik oddawania barwy CRI [Ra] | >85 | >95 |
Materiały (korpus lampy) | Aluminium, ABS | |
Kolor | Anodowane aluminium | Anodowanie aluminium kolor, malowane proszkowo RAL |
Dyfuzor | Szkło mikropryzmatyczne | Pleksiglas mikropryzmatyczny, poliwęglan opal, szkło bezbarwne, poliwęglan bezbarwny |
Sposób montażu lampy | natynkowa ściana / sufit, zwieszana | |
Klasa odporności na uderzenia mechaniczne | 06 | 08, 10 |
Wymiary: wys./szer./dług. [mm] | 66/177/250-2020 | |
Uchwyty montażowe w zestawie | Nie | Dostępne dodatkowe uchwyty montażowe |
Klasa odporności | IP65 | IP67 |
Pyłoszczelność | Tak | |
Ochrona przeciwwybuchowa | Nie | |
Ochrona przeciwprzepięciowa | Tak | |
Układ optyczny | Nie | Tak |
Ochrona termiczna przed przegrzaniem | Tak | |
Odporność na wstrząsy i drgania | Tak | |
Odporność na korozję | Tak | |
Odporność na środki dezynfekcyjne, chemiczne | Tak | |
Kontakt z żywnością | Tak | |
Deklaracja zgodności CE | Tak | |
Zasilacz wbudowany | Tak | |
Wymiana źródła światła | Nie dotyczy | |
Gwarancja producenta | 6 | 10 |
Model | Strumień [lm] | Moc [W] | Skuteczność [lm/W] | Wymiary [mm] | Klasa |
---|---|---|---|---|---|
Lumo 20/4M4+ PRO Innovation | 2200 | 12 | 183 | 230/177/66 | II |
Lumo 45/16M4+ PRO Innovation | 6200 | 35 | 177 | 460/177/66 | II |
Lumo 60/24M4+ PRO Innovation | 9500 | 52 | 183 | 630/177/66 | I |
Lumo 60/30M4+ PRO Innovation | 11500 | 62 | 185 | 630/177/66 | I |
Lumo 80/32M4+ PRO Innovation | 12400 | 67 | 185 | 770/177/66 | I |
Lumo 90/48M4+ PRO Innovation | 16000 | 87 | 184 | 930/177/66 | I |
Lumo 110/60M4+ PRO Innovation | 19000 | 100 | 190 | 1100/177/66 | I |
Lumo 130/60M4+ PRO Innovation | 24000 | 130 | 185 | 1340/177/66 | I |
Lumo 130/72M4+ PRO Innovation | 24200 | 130 | 186 | 1340/177/66 | I |
Lumo 150/90M4+ PRO Innovation | 27800 | 150 | 185 | 1560/177/66 | I |
Linie produktowe
Użyteczne linki
Dane kontaktowe
ul. Trękus 15A
10-687 Olsztyn Polska
tel. +48 606 919 667
e-mail: radoslaw@lumilita.eu